西村 幸生(にしむら ゆきお)
1910.11.10生 1945.04.03没(戦没) 167cm 64kg 右投右打 三重・山田中-愛知電鉄-関西大
所属
背番号
初出場 1937.3.27対イーグルス 8番投手で先発出場(1打数0安打1三振)
初安打 1937.5.6対金鯱
初本塁打 1937.10.24対セネタース 投手:野口明
最終出場
初登板 1937.3.27対イーグルス 8番投手で先発 3回打者14人2安打1自責点2奪三振 勝利投手
初勝利 1937.3.27対イーグルス
初敗戦 1937.4.10対巨人 12回11安打2自責点4失点10奪三振
最終登板
タイトル 最優秀防御率2回(1937秋.1938春) 最多勝利1回(1937秋)
表彰 殿堂入り(1977)
野手成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | ポジション |
1937春 | タイガース | 19 | 51 | 43 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | .163 | .209 | 3 | 投:19 | |||||
1937秋 | タイガース | 25 | 74 | 69 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | .188 | .275 | 1 | 投:25 | |||||
1938春 | タイガース | 19 | 56 | 51 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | .196 | .235 | 2 | 投:19 | |||||
1938秋 | タイガース | 20 | 54 | 48 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | .188 | .271 | 1 | 投:20 | |||||
1939 | タイガース | 30 | 68 | 64 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | .156 | .188 | 2 | 投:29 | ||||
通算 | 3年 | 113 | 305 | 275 | 34 | 49 | 10 | 0 | 2 | 65 | 29 | 3 | 2 | 0 | 26 | 2 | 33 | .178 | .236 | 9 | 投:112 |
投手成績
年度 | 球団 | 試合 | 完投 | 交代了 | 試当初 | 補回 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打者 | 打数 | 妨 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 順 |
1937春 | タイガース | 19 | 6 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | .750 | 504 | 445 | 116.2 | 101 | 1 | 5 | 51 | 3 | 79 | 0 | 0 | 40 | 29 | 2.24 | 10 | ||
1937秋 | タイガース | 25 | 14 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | .833 | 732 | 643 | 182.1 | 131 | 2 | 10 | 76 | 3 | 106 | 1 | 0 | 46 | 30 | 1.48 | 1 | ||
1938春 | タイガース | 19 | 11 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | .733 | 558 | 483 | 1 | 129.1 | 111 | 2 | 8 | 66 | 1 | 65 | 3 | 1 | 41 | 22 | 1.52 | 1 | |
1938秋 | タイガース | 20 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | .818 | 603 | 510 | 137.2 | 115 | 4 | 15 | 72 | 5 | 58 | 6 | 1 | 49 | 38 | 2.48 | 8 | ||
1939 | タイガース | 29 | 11 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | .550 | 710 | 624 | 167.1 | 139 | 4 | 8 | 5 | 72 | 1 | 89 | 1 | 2 | 60 | 45 | 2.41 | 10 | |
通算 | 3年 | 112 | 51 | 17 | 35 | 4 | 9 | 1 | 55 | 21 | 0 | .724 | 3107 | 2705 | 1 | 733.1 | 597 | 13 | 46 | 5 | 337 | 13 | 394 | 11 | 4 | 236 | 164 | 2.01 |
copyright (C) 2008 teto All Right Reserved